Ультразвуковые расходомеры ЭТАЛОН-РМ
| Тип: | Ультразвуковой |
|---|---|
| Ду: | 15 … 1800мм |
| Расход: | Min: 0,05 м3/час (Ду15мм) … Max: 110 000 м3/час (Ду1800мм) |
| Выходы: | Импульсный, токовый 4-20мА, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / резьба / под сварку |
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
Есть вопросы? Задать вопрос специалисту.
Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые многолучевые ЭТАЛОН-РМ (далее по тексту расходомеры) предназначены для измерения расхода и объема различных жидкостей с содержанием твердых и газообразных веществ не более 3 % от объема, максимальной скоростью потока не более 12 м/с, числом Рейнольдса не ниже Re 4000, давлением до 1,6 МПа и температурой от 1 до 150°С, протекающей по четырем металлическим напорным трубопроводам диаметром от 15 до 1800 мм (возможно использование расходомеров на одном трубопроводе – с одним каналом измерения).
Модификации
Состав
Однолучевые
- До четырех УПР с установленными ПЭП;
- Электронный блок;
- Кабель РК-50.

Двулучевые
- До двух УПР с установленными ПЭП;
- Электронный блок;
- Кабель РК-50.

Трехлучевые
- Один УПР с установленными ПЭП;
- Электронный блок;
- Кабель РК-50.

Четырехлучевые
- Один УПР с установленными ПЭП;
- Электронный блок;
- Кабель РК-50.

Врезные
- До четырех пар ПЭП с комплектом монтажных частей;
- Электронный блок;
- Кабель РК-50.

Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Способ передачи и представления измерительной информации | местный или дистанционный |
| Разрядность текстового индикатора | 32 знакоместа |
| Глубина архивирования часовых архивных параметров, часов, не менее | 1488 |
| Глубина архивирования суточных архивных параметров, суток, не менее | 366 |
| Время хранения архивной информации в обесточенном состоянии, лет, не менее | 10 |
| Выходы | - RS-232/RS-485 - импульсный 0-1000Гц - аналоговый 4-20мА |
| Ду | 15-1800 |
| Потери давления, в МПа, на максимальном расходе не превышают: - для преобразователей УПР Ду 15-25 - для преобразователей УПР Ду 32-1800 |
0,035 0,010 |
| Длина кабеля (РК-50), м | от 1 до 200 м |
| Пределы допускаемой относительной погрешности электронного блока - при измерении разности времени распространения ультразвуковых импульсов, % - при преобразовании расхода в частотно-импульсный сигнал, % - при преобразовании расхода в токовый сигнал, % |
±0,2 ±0,05 ±0,2 |
| ЭБ устойчив к изменению температуры окружающего воздуха | от 5 до плюс 50°С. |
| Средняя наработка на отказ расходомеров с учетом технического обслуживания, ч, не менее | 60000 |
| Полный средний срок службы составляет, лет, не менее | 12 |
Диапазоны измерений
Диаметр условного прохода Ду, мм |
Расход, м3/ч | ||
|---|---|---|---|
| Максимальный, Qмакс | Переходный, Qn | Минимальный, Qмин | |
| 15 | 5 | 0,1 | 0,05 |
| 25 | 10 | 0,2 | 0,1 |
| 32 | 35 | 0,8 | 0,25 |
| 50 | 55 | 1,2 | 0,4 |
| 80 | 90 | 3,2 | 1,2 |
| 100 | 110 | 4 | 1,4 |
| 150 | 765 | 6 | 2 |
| 200 | 1 360 | 8 | 3 |
| 300 | 3 100 | 12 | 4,2 |
| 400 | 5 400 | 16 | 5,6 |
| 500 | 8 500 | 20 | 7 |
| 600 | 12 200 | 24 | 8,4 |
| 700 | 16 700 | 28 | 10 |
| 800 | 21 800 | 32 | 11 |
| 1000 | 34 000 | 40 | 14 |
| 1200 | 49 000 | 48 | 17 |
| 1400 | 66 600 | 56 | 20 |
| 1600 | 87 000 | 64 | 22 |
| 1800 | 110 000 | 72 | 25 |
Единицы младшего разряда
| Значение максимального расхода Qмакс | Цена единицы младшего разряда, индицируемого на дисплее ЭБ | |
|---|---|---|
| для расхода, м3/ч | объема, м3 | |
| При Qмакс < 10 м3/ч | 0,0001 | 0,001 |
| При Qмакс >10 м3/ч и Qмакс <100 м3/ч | 0,001 | 0,01 |
| При Qмакс >100 м3/ч и <1000 м3/ч | 0,01 | 0,1 |
| При Qмакс >1000 м3/ч и Qмакс <10000 м3/ч | 0,1 | 1,0 |
| При Qмакс > 10000 м3/ч | 1,0 | 10,0 |
Комплект поставки
| Наименование | Обозначение | Количество |
|---|---|---|
| Расходомер-счетчик ультразвуковой многолучевой ЭТАЛОН-РМ | ЭТЛН.421364.003 | 1 |
| Комплект монтажных частей | ЭТЛН.421364.008 | По заказу |
| Руководство по эксплуатации | ЭТЛН.421364.003РЭ | 1 |
| Инструкция по поверке | ЭТЛН.421364.002МП | 1 |
| Паспорт | ЭТЛН.421364.006ПС | 1 |

Ультразвуковые
Электромагнитные
Механические
Вихревые











