Расходомер-счетчик электромагнитный КАРАТ-551
Тип: | Электромагнитный |
---|---|
Ду: | 20 … 150мм |
Расход: | Min: 0,04 м3/час … Max: 570 м3/час |
Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |

Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
![]() ЖелДорЭкспедиция |
![]() Деловые линии |
Расходомеры-счетчики электромагнитные КАРАТ-551 предназначены для измерений объема и объемного расхода холодной или горячей воды, а также других электропроводящих жидкостей и преобразования этих величин для технологического и коммерческого учета как в составе измерительных систем, так и автономно.
Применяются для коммерческого и технологического учета расхода и объема жидкостей в тепловых пунктах, тепловых станциях, объектах ЖКХ и промышленности, информационно-измерительных системах, узлах коммерческого учета тепловой энергии в условиях круглосуточной эксплуатации.
Принцип действия расходомера основан на электромагнитном методе измерения, при котором в потоке жидкости, протекающей через наведённое системой электромагнитов магнитное поле, возникает электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная скорости потока. Эта ЭДС воспринимается электродами и преобразуется в значение объёма и объёмного расхода. Выходные сигналы расходомера преобразуются микропроцессором.
Расходомеры состоят из первичного преобразователя, устанавливаемого в трубопровод с жидкостью, и электронного блока, служащего для преобразования сигнала с первичного преобразователя, отображения и хранения данных.
Технические характеристики
Типоразмер расходомера | Пределы измерения расхода, м3/ч | Габариты, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmin | Qt2 | Qt1 | Qnom | Qmax | |||
КАРАТ-551-20 | 0.040 | 0.067 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | 160x105x230 | 4,5 |
КАРАТ-551-25 | 0.072 | 0.125 | 0.18 | 9.0 | 18.0 | 160x115x245 | 5,1 |
КАРАТ-551-32 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 15.0 | 30.0 | 170x135x258 | 6,4 |
КАРАТ-551-40 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 22.5 | 45.0 | 205x145x267 | 7,7 |
КАРАТ-551-50 | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 37.5 | 75.0 | 210x160x280 | 9,2 |
КАРАТ-551-65 | 0.48 | 0.83 | 1.20 | 60.0 | 120.0 | 215x180x300 | 12 |
КАРАТ-551-80 | 0.72 | 1.25 | 1.80 | 90.0 | 180.0 | 245x195x320 | 15 |
КАРАТ-551-100 | 1.20 | 2.00 | 3.00 | 150.0 | 300.0 | 260x230x345 | 20 |
КАРАТ-551-150 | 2.28 | 3.80 | 5.70 | 285.0 | 570.0 | 330x300x400 | 37 |
Выходные сигналы:
- Импульсный выход;
- RS-232;
- Частотный выход (опция);
- Токовые выходы (0-5 мА, 4-20 мА) (опция);
- RS-485 (опция);
- ЖК индикатор (опция).
Опционально расходомеры КАРАТ-551 имеют возможность измерения обратного потока.
Параметр | Значение |
---|---|
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qt1 до Qmax, % | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qt2 до Qt1, % | ±2,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qmin до Qt2, % | ±3,0 |
Диапазон частот на выходе, Гц | от 2 до 1000 |
Диапазоны токов на выходе, мА | от 0 до 5 (от 4 до 20) |
Напряжение питания постоянным током, В | от 11,5 до 15 |
Потребляемый ток, мА, не более | 0,65 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 4 |
Электропроводящая жидкость с удельной электрической проводимостью, мкСм/м, не менее | 200 |
Температура жидкости, °C | 5-150 |
Давление, МПа, не более | 2,5 |
Температура окружающего воздуха, °С | 5-50 |
Относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | N2 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP65 |
Средняя наработка на отказ, ч | 80000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Комплектность
Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
Расходомер-счетчик КАРАТ-551 | СМАФ.407211.002 | 1 | Соответствующего исполнения |
Паспорт | СМАФ.407211.002 ПС | 1 | |
Руководство по эксплуатации | СМАФ.407211.002 РЭ | 1 | |
Методика поверки | МП 38-221-2013 | 1 | Допускается поставлять один экземпляр в один адрес отгрузки |