Расходомер-счетчик электромагнитный РМ-5-Т-И
Тип: | Электромагнитный |
---|---|
Ду: | 15 … 300мм |
Расход: | Min: 0,0025 м3/час … Max: 2500 м3/час |
Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
Монтаж: | Фланцы / резьба |
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
Счётчики-расходомеры РМ-5 модификации РМ-5-Т-И предназначены для измерений объёма и объёмного расхода (без нормирования погрешности) технических жидкостей, преимущественно воды в системах теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения.
Областью применения РМ-5-Т-И является коммерческий и технологический учет, диспетчерский, технологический и технический контроль на источниках, объектах перекачивания и у потребителей жидких сред. РМ-5-Т-И могут применяться в составе счётчиков объёма, теплосчётчиков (измерительных систем вида ИС-1 по ГОСТ Р 8.596) и автоматизированных систем учета энергоресурсов на промышленных и коммунальных объектах (измерительных систем вида ИС-2 по ГОСТ Р 8.596, например, АСКУЭ).
РМ-5-Т-И обеспечивают представление сигнала измерительной информации виде электрических импульсов, каждый из которых, в зависимости от условного прохода датчика расхода, соответствует установленным значениям объёма измеряемой среды.
Обеспечивают выдачу в кодах интерфейса RS-485 (совместно с периферийными устройствами и в кодах интерфейса RS-232) следующей информации:
- текущего значения объёмного расхода жидкости в трубопроводе, м3/ч;
- сведения о модификации, настроечных параметрах и текущем состоянии, которые при отключении сетевого питания сохраняются в энергонезависимой памяти не менее 10 лет.
РМ-5-Т-И имеют два конструктивных исполнения:
- Исполнение 2: датчики расхода и электронные блоки выполняются единым целым;
- Исполнение 4: электронные блоки располагаются отдельно и соединяются с датчиками расхода (скорости) сигнальными кабелями длиной до 10 м, а с вычислительными устройствами (в составе СИ, с которыми РМ-5-Т-И применяются в комплекте) — линиями связи.
Технические характеристики
DN | Значение объёма на импульс, м3/имп | Объёмный расход, м3/ч | |
---|---|---|---|
Q min | Q max | ||
15(р) | 0,0004 | 0,0025 | 2,5 |
15 | 0,001 | 0,006 | 6 |
20 | 0,0018 | 0,011 | 11 |
25 | 0,0025 | 0,016 | 16 |
32 | 0,005 | 0,03 | 30 |
40 | 0,007 | 0,04 | 40 |
50 | 0,01 | 0,06 | 60 |
65 | 0,015 | 0,1 | 100 |
80 | 0,025 | 0,16 | 160 |
100 | 0,04 | 0,25 | 250 |
150 | 0,1 | 0,6 | 600 |
200 | 0,15 | 1,0 | 1000 |
300 | 0,4 | 2,5 | 2500 |
Пределы допускаемой относительной погрешности:
Поддиапазоны измерений | Пределы допускаемой относительной погрешности РМ-5-Т, % | ||
---|---|---|---|
Для ПРЭ класса А | Для ПРЭ класса В | Для ПРЭ класса С | |
250 <Gmax/G ≤ 1000 | ± 1,0 | ± 2,0 | ± 3,0 |
50 <Gmax/G ≤ 250 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 2,0 |
25 < Gmax/G ≤ 50 | ± 0,5 | ± 1,0 | ± 2,0 |
1 ≤ Gmax/G ≤ 25 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 1,0 |
G — текущее значение расхода;
Gmax— наибольшее значение расхода.
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания переменного тока | от 187 до 242 В |
Потребляемая мощность, В•А, не более | 10 |
Устойчивость и прочность к воздействию атмосферного давления по ГОСТ 12997 | Р1 |
Устойчивость и прочности к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 | N3 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды в зависимости от исполнения: | |
- РМ-5 | IP65 (IP68 по заказу) |
- вычислительное устройство (раздельное исполнение) | IP20 |
- блок питания (раздельное исполнение) | IP20 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 75000 |
Средний срок службы, лет | 15 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Температура измеряемой жидкости (не отрицательная), °С | от 1 до 150 |
Удельная электрическая проводимость измеряемой жидкости, См/м | от 10-3 до 10 |
Габаритные и присоединительные размеры
Фланцевое присоединение:
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 300 | 360 | 485 |
D1, мм | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 250 | 310 | 430 |
d, мм | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 30 |
N, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
L, мм | 135 ± 3 | 153 ± 3 | 155 ± 3 | 160 ± 3 | 200 ± 4 | 205 ± 4 | 210 ± 5 | 240 ± 5 | 250 ± 5 | 320 ± 7 | 360 ± 7 | 450 ± 7 |
H, мм | 203 | 205 | 205 | 212 | 217 | 226 | 233 | 245 | 255 | 274 | 302 | 360 |
Масса, кг | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 21,0 | 34,0 | 51,0 | 97,0 |
Резьбовое присоединение:
DN | D, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | В, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3/4” | 129 | 13,5 | 262 | 90 | 2,4 |
Необходимые электрические соединения датчиков расхода:
Комлектность
- Преобразователь расхода и вычислительное устройство, в соответствии с заказом;
- Руководство по эксплуатации, паспорт;
- Методика поверки;
- Вспомогательные компоненты по заказу.