Счетчик жидкости с овальными шестернями СЖ-ППО
| Тип: | Овальные шестерни |
|---|---|
| Ду: | 25 … 40мм |
| Расход: | Min: 0,72 м3/час … Max: 25 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 (MODBUS RTU) |
| Монтаж: | Фланцы |
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
Есть вопросы? Задать вопрос специалисту.
Содержание
Счетчики жидкости с овальными шестернями СЖ-ППО предназначены для измерения объемного количества неагрессивных нефтепродуктов и имеют класс точности 0,25 или 0,5.
Принцип действия счетчиков с овальными шестернями заключается в том, что две шестерни овальной формы, вращаясь под действием потока жидкости и находясь в зацеплении, отмеряют при каждом обороте некоторый объем жидкости. Вращение шестерен передаются в счетный механизм, преобразуясь в единицы объема.
Технические характеристики
| Тип счетчика | Цена деления отсчетного устройства, л | Условный проход, ДУ, мм | Рабочее давление, МПа | Температура изм. жидк., °С | Класс точности | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| механ. | электр. | ||||||
| СЖ-ППО-25/1,6 | 0,1 | 0,01 | 25 | 1,6 | от -40 до +60 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 7,5 |
| СЖ-ППО-40/0,6 | 1 | 0,1 | 40 | 0,6 | от -40 до +60 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 20 |
Дополнительные характеристики:
| Тип счетчика | Класс точности | Диапазон вязкости измеряемой жидкости, мм2/с | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55-1,1 | 1,1-6,0 | 6,0-60 | 60-300 | ||||||||
| Расход, м3/ч | ||||||||||
| min | ном | max | min | ном | max | min | ном | max | ||
| СЖ-ППО-25/1,6 | 0,25 | 1,0 | 3,6 | 7,2 | 0,72 | 3 | 6 | 0,6 | 3 | 6 |
| 0,5 | 0,72 | 3,6 | 7,2 | 0,5 | 3 | 6 | 0,4 | 3 | 6 | |
| СЖ-ППО-40/0,6 | 0,25 | 5 | 18 | 25 | 4 | 15 | 20 | 3,6 | 12 | 18 |
| 0,5 | 2,5 | 18 | 25 | 2 | 15 | 20 | 1,8 | 12 | 18 | |
Материалы:
| Деталь | Материал | Тех. док. |
|---|---|---|
| Корпус | Алюминий АК9М2 | ГОСТ 1583-93 |
| Винты | Алюминий АК9М2 | ГОСТ 1583-93 |
| Уплотнения | Кольца | ГОСТ 18829-73 3826с-НТА ТУ 38.0051166-98 |
| Подшипники | 6-205Ю | ГОСТ 8338-75 |
Код заказа


Ультразвуковые
Электромагнитные
Механические
Вихревые

