Вычислитель КАРАТ-307 с LW
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
Вычислитель КАРАТ-307 с LW применяются в условиях круглосуточной эксплуатации на объектах ЖКХ, энергетики, промышленности, сельского хозяйства:
Отличительные особенности
- Настройка на любую из существующих схем теплоснабжения
- Возможность определения суммы (разности) однотипных параметров. Например, сумма Гкал двух контуров теплоснабжения, или разница температуры между подающим и обратным трубопроводом
- Автономное питание с возможностью подключения внешних источников питания
- Глубокие архивы вычислителя, отдельный аварийный архив, а также журнал событий, которые дают возможность исследования причин отклонения фактических результатов измерений от ожидаемых, планируемых
- Наличие пополняемой библиотеки шаблонов конфигурирования
- Наряду с заданием договорного значения температуры холодного источника, измерение реальной температуры холодного источника по датчику температуры и возможность использования ее в расчетах
- Индикация состояния GSM-связи
- Конфигурирование вычислителя и снятие данных через стандартный кабель USB A-B. Без использования посреднических коммуникаторов/преобразователей
- Возможность загрузки схемы конфигурирования вычислителя из КАРАТ-308 в один файл на ПК, для отправки файла по электронной почте в техподдержку, либо клонирования схемы конфигурирования на другой вычислитель КАРАТ-308
Модификации
| Модификация | Описание |
|---|---|
| КАРАТ-307-4V4T0P- oRaWAN | Количество подключаемых датчиков: 4 расхода, 4 температуры, 0 давления. Интерфейс LoRaWAN. Питание автономное, с возможностью подключения сетевого |
| КАРАТ-307-4V4T4P-LoRaWAN | Количество подключаемых датчиков: 4 расхода, 4 температуры, 4 давления. Интерфейс LoRaWAN. Питание автономное, с возможностью подключения сетевого |
| КАРАТ-307-6V6T6P-LoRaWAN | Количество подключаемых датчиков: 6 расхода, 6 температуры, 6 давления. Интерфейс LoRaWAN. Питание автономное, с возможностью подключения сетевого. |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|
|
Параметры измеряемой среды Диапазон измерений и преобразований в температуру, °С |
от −50 до +150 |
| Диапазон измерений и преобразований в разность температуры, °С | от 3 до 147 |
| Диапазон измерений и преобразований в давление, МПа | от 0 до 2,5 |
| Диапазон измерений и преобразований в объем и массу воды, м3 (т) | 10-3-108 |
| Диапазон измерений и преобразований в электроэнергию, кВт·ч | 10-3-108 |
| Диапазон измерений и преобразований в объем природного газа в рабочих условиях, м3 | 10-3-108 |
| Диапазон измерений и преобразований в тепловую энергию, Гкал | 10-3-108 |
|
Архивы Почасовой, часов Посуточный, суток Помесячный, месяцев Аварийный посуточный, записей Журнал событий, записей Защищенный журнал, записей |
1 536 1 456 48 496 1 008 4 096 |
|
Характеристики окружающей среды Температура окружающей среды, °С Относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более Атмосферное давление, кПа |
от +1 до +55 80 от 84 до 106,7 |
|
Показатели надежности Средняя наработка на отказ, часов Средний срок службы вычислителя, лет Время хранения архивных и служебных данных Гарантийный срок эксплуатации, лет Интервал между поверками, лет Класс защиты по ГОСТ 14254 |
80 000 12 Не ограничено 7 4 IP65 |
|
Параметры прибора Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм не более Масса вычислителя, кг не более |
234 х 172 х 70 1,2 |
|
Питание и монтаж Питание автономное — литиевая батарея, В Питание внешнее, В Монтаж |
3,6 12...36 На DIN-рейку, на стену |
Коммуникационные возможности
| Интерфейс | Описание |
|---|---|
| Встроенный оптический порт | Бесконтактный физический интерфейс, по которому осуществляется обмен данными между вычислителем и ПК. |
| Встроенный интерфейс USB | При подключении к ПК воспринимает вычислитель как дополнительный COM-порт и работает с ним через специализированные программы. Подключение к интерфейсу USB осуществляется через разъем USB-B, расположенный в левом верхнем углу лицевой панели вычислителя. Для соединения с компьютером необходим стандартный кабель USB-A. Скорость обмена данными по USB составляет до 19 200 бит/с. |
| Проводной интерфейс RS-485 | Подключение вычислителя к интерфейсу RS-485 осуществляется через многофункциональный интерфейсный разъем, либо через плату подключений. Позволяет получать данные с вычислителя на скорости до 19200 бит/с. Данный интерфейс позволяет объединять в сеть до 247 приборов. Интерфейс работает только при работе от внешнего источника питания. |
| Проводной интерфейс M-Bus | Подключение осуществляется через многофункциональный интерфейсный разъем, либо через плату подключений. Позволяет получать данные с вычислителя на скорости до 4 800 бит/с. Данный интерфейс позволяет объединить в сеть до 247 приборов. |
| Проводной интерфейс RS-232 | Подключение вычислителя к интерфейсу RS-232 осуществляется через многофункциональный интерфейсный разъем, либо через плату подключений. Позволяет получать данные с вычислителя на скорости до 19 200 бит/с. Данный интерфейс не позволяет объединять вычислители в сеть. Интерфейс работает только при работе от внешнего источника питания. |
| Радиоканал на частоте 868 МГц | Работа возможна при установке в вычислитель модуля радиоканала КАРАТ-929. Модуль устанавливается в специализированный отсек и соединяется с вычислителем через разъем. Получение данных с вычислителя возможно через радиоадаптер USB КАРАТ-920, а также через коммуникатор КАРАТ-902 или конвертер интерфейса КАРАТ-910 с радиоинтерфейсом и специализированным ПО. Радиоканал позволяет объединить в сеть до 32-х вычислителей. |

Ультразвуковые
Электромагнитные
Механические
Вихревые



