Главная /
Каталог / Электромагнитные расходомеры
Электромагнитные расходомеры
КАРАТ-551М
Расходомер-счетчик электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 20 … 150мм |
| Расход: | Min: 0,04 м3/час … Max: 570 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
ПИТЕРФЛОУ-РС
Расходомер электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 20 … 150мм |
| Расход: | Min: 0,032 м3/час … Max: 630 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, Ethernet |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
МАСТЕРФЛОУ
Преобразователь расхода электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 15 … 300мм |
| Расход: | Min: 0,02 м3/час … Max: 2500 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / резьба / "Сэндвич" |
ВЗЛЕТ-ЭР
Расходомер-счетчик электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 10 … 300мм |
| Расход: | Min: 0,02 м3/час … Max: 2547 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
ВЗЛЕТ-ЭМ
Расходомер-счетчик электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 10 … 300мм |
| Расход: | Min: 0,02 м3/час … Max: 3056 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
ВЗЛЕТ-ТЭР
Расходомер-счетчик электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 10 … 300мм |
| Расход: | Min: 0,02 м3/час … Max: 2547 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
ВЗЛЕТ-ППД
Специализированный расходомер-счетчик
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 10 … 250мм |
| Расход: | Min: 0,02 м3/час … Max: 1358 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
РМ-5-Т
Расходомер-счетчик электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 15 … 300мм |
| Расход: | Min: 0,006 м3/час … Max: 2500 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / резьба |
РМ-5-Т-И
Расходомер-счетчик электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 15 … 300мм |
| Расход: | Min: 0,0025 м3/час … Max: 2500 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / резьба |
РМ-5-Э
Расходомер-счетчик электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 15 … 80мм |
| Расход: | Min: 0,06 м3/час … Max: 160 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы |
РМ-5-П
Расходомер-счетчик электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 15 … 50мм |
| Расход: | Min: 0,16 м3/час … Max: 32 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Резьбовые муфты |
ПРЭМ
Расходомер электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 20 … 150мм |
| Расход: | Min: 0,02 м3/час … Max: 630 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
ПИТЕРФЛОУ-К
Расходомер электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 20 … 150мм |
| Расход: | Min: 0,032 м3/час … Max: 630 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, Ethernet |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
ПИТЕРФЛОУ-Т1
Расходомер электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 20 … 200мм |
| Расход: | Min: 0,032 м3/час … Max: 630 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, Ethernet |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
ПИТЕРФЛОУ-Т3
Расходомер электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 20 … 200мм |
| Расход: | Min: 0,032 м3/час … Max: 630 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, Ethernet |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
MagFlow 1100
Универсальный электромагнитный расходомер
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 10 … 1600мм |
| Расход: | Min: 0,014 м3/час … Max: 72382 м3/час |
| Выходы: | RS485 (MODBUS, PROFIBUS) |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |
ПИТЕРФЛОУ-Т3. Гигиеническое исполнение
Расходомер электромагнитный
| Тип: | Электромагнитный |
| Ду: | 20 … 200мм |
| Расход: | Min: 0,032 м3/час … Max: 630 м3/час |
| Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, Ethernet |
| Монтаж: | Фланцы / "Сэндвич" |